6噸單鋼輪振動(dòng)壓路機
![](images/UpFile/2016-6/201661693140.jpg)
技術(shù)參數
型號 | LXYL-66C |
---|---|
工作質(zhì)量(kg) | 6000 |
靜線(xiàn)載荷(N/cm) | 145 |
振動(dòng)幅度(Hz) | 50 |
激振力(KN) | 60 |
行走速度(km/h) | 2/5 |
爬坡能力 | 30% |
轉彎半徑(mm) | 6000 |
外形尺寸(mm) | 4600x1650x2480 |
振動(dòng)輪寬度(mm) | 1450 |
振動(dòng)輪直徑(mm) | 1110 |
離地間隙(mm) | 300 |
軸距(mm) | 2400 |
柴油機容量(L) | 85 |
柴油機型號 | C490BPG |
柴油機功率(kw) | 35 |
6噸單鋼輪振動(dòng)壓路機 2016-6-16 本文被閱讀 2687 次
上一條:6噸振動(dòng)式壓路機(雙鋼) | 下一條:4噸單鋼輪振動(dòng)壓路機 |